به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در حال حاضر 899 تعاونی اعتبار در استان های کشور به ثبت رسیده که از این تعداد 78 تعاونی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند.
مجوز فعالیت 821 تعاونی دیگر نیز به اتمام رسیده و منقضی شده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز در تهران با 159 تعاونی واقع شده که البته بالاترین رقم تعاونیهای دارای مجوز نیز در این استان دیده میشود.
استان | دارای مجوز | فاقد مجوز |
آذربایجان شرقی | 4 | 38 |
آذربایجان غربی | 9 | 87 |
اردبیل | 8 | |
اصفهان | 9 | 39 |
البرز | 6 | |
ایلام | 16 | |
بوشهر | 4 | |
تهران | 21 | 159 |
چهارمحال و بختیاری | 1 | 29 |
خراسان جنوبی | 3 | |
خراسان رضوی | 4 | 39 |
خراسان شمالی | 5 | |
خوزستان | 2 | 12 |
زنجان | 2 | 46 |
سمنان | 10 | |
سیستان و بلوچستان | 17 | |
فارس | 2 | 37 |
قزوین | 2 | 19 |
قم | 1 | 14 |
کردستان | 6 | 36 |
کهگیلویه و بویراحمد | 7 | |
کرمان | 1 | 3 |
کرمانشاه | 1 | 21 |
گلستان | 7 | |
گیلان | 19 | |
لرستان | 11 | |
مازندران | 1 | 15 |
مرکزی | 33 | |
هرمزگان | 3 | 19 |
همدان | 3 | 30 |
یزد | 3 | 35 |
انتهای پیام/ح
دیدگاه شما