
به گزارش پایگاه خبری گرو به نقل از خبرگزاری فارس، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت 23:45 پایان یافت.
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقلان بدون رنگ مشخص شدهاند.
همچنین حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند.
| آذربایجان شرقی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
| ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا | 1 | |
| ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا | 1 | |
| هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | 15058 | |
| تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب | 6 | |
| احمد علیرضا بیگی | اصولگرا | |||
| محمد حسین فرهنگی | اصولگرا | دور دوم | ||
| علیرضا منادی | اصولگرا | |||
| محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | |||
| زهرا ساعی | اعتدال | |||
| علی الموسوی | اصلاحطلب | |||
| محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا | |||
| شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب | |||
| عباس عباسزاده | اصلاحطلب | |||
| سراب و مهربان | مجید نصیر پور | اصلاح طلب | دور دوم | 1 |
| یوسف داوودی | مستقل | |||
| بناب | ضیاالله اعزازی | اصولگرا | 1 | |
| بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | 20006 | 1 |
| مرند و جلفا | محمد حسننژاد | اصولگرا |
29063 (دوردوم) |
1 |
| کریم شافعی | اصلاحطلب |
29672 (دوردوم) |
||
| مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | اصولگرا | ||
| محمدعلی حسینزاده | اصولگرا | دور دوم | 1 | |
| میانه | فردین فرمند | اصلاحطلب | 1 | |
| یعقوب شیویاری | اصولگرا | 1 | ||
| کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | اصولگرا | 36936 | 1 |
| اهر و هریس |
بیتالله عبدالهی |
اصلاحطلب | دور دوم | 1 |
| مهدی حسینیان | اصولگرا | |||
| شبستر | معصومه آقاپور |
اصولگرا (دور دوم) |
12314 | 1 |
| علی علیلو |
اصولگرا (دور دوم) |
8510 | ||
| آذربایجان غربی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | 47162 | 1 |
| مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | 46856 | 1 |
| خوی | تقی کبیری | اصولگرا | 1 | |
| ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل | دور دوم | 1 |
| محرم اکبر زاده | اصولگرا | |||
| نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | 61972 | 1 |
| میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل | دور دوم | 2 |
| مهدی عیسیزاده | اصولگرا | |||
| جهانبخش محبینیا | اصولگرا | |||
| همایون هاشمی | مستقل | |||
| سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | 27760 | 1 |
| ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | 3 | |
| روح الله حضرت پور | مستقل | * | ||
| سید هادی بهادری | اصلاحطلب | |||
| حاکم ممکان | مستقل | |||
| مجید دودکانلو میلان | مستقل | |||
| سلماس | رسول جلایرسرنقی | اصولگرا |
18321 (دوردوم) |
1 |
| شهروز برزگر کاشانی | اصولگرا |
16463 (دوردوم) |
||
| اردبیل | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| شکور پورحسین | مستقل | |||
| خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | 19120 | 1 |
| مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | 1 | |
| گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | 21399 | 1 |
| اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (1)رضاکریمی | اصلاحطلب | 3 | |
| (2)صدیفبدری | اصولگرا | |||
| ایلام | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب |
25522 (دوردوم) |
1 |
| علیمحمد احمدی | اعتدال |
22749 (دوردوم) |
||
| ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
36470 | 2 |
| لطیف صادقی |
اصولگرا (دور دوم) |
31384 | ||
| سلام امینی |
مستقل (دور دوم) |
39363 | ||
| سارا فلاحی |
مستقل (دور دوم) |
38556 | ||
| اصفهان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | 70761 | 1 |
| اصفهان | حمیدرضا فولادگر | اصولگرا | 5 | |
| ناهید تاجالدین | اصلاحطلب | |||
| حسن کامران | اصولگرا | دور دوم | ||
| احمد سالک | اصولگرا | |||
| مجید نادر الاصلی | اصولگرا | |||
| حیدرعلی عابدی | اصلاحطلب | |||
| علیرضا آجدانی | اصلاحطلب | |||
| مینو عابدی | اصلاحطلب | |||
| خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | 14371 | 1 |
| قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | 37644 | 1 |
| شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | 60411 | 1 |
| نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | 1 | |
| نائین | عباسعلی پوربافرانی | اصولگرا | 11154 | 1 |
| اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | 30075 | 1 |
| شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| سمیه محمودی | اصولگرا | |||
| فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | 56208 | 1 |
| مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | اصولگرا | 20463 | 1 |
| چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | 1 | |
| لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | 38177 | 1 |
| سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| بهروز جعفری | اصولگرا | |||
| خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | 1 | |
| البرز | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | 50105 | 1 |
| کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | 2 | |
| محمد جواد کولیوند | اصولگرا | |||
| بوشهر | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | 1 | |
| کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | مستقل | 1 | |
| دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | 54208 | 1 |
| بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | 1 | |
| تهران | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| قاسم میرزایی نکو | ||||
| ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | 1 | |
| شهریار | حسین گروسی |
اعتدال (دور دوم) |
75524 | 1 |
| محمد محمودی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
67966 | ||
| پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | 1 | |
| رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | دور دوم | |
| ابراهیم نکو | اعتدال | |||
| تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدرضا عارف | اصلاحطلب | 1351706 | 30 |
| علی مطهری | اصلاحطلب | 1212166 | ||
| علیرضا محجوب | اصلاحطلب | 1099422 | ||
| سهیلا جلودارزاده | اصلاحطلب | 1093065 | ||
| الیاس حضرتی | اصلاحطلب | 1070011 | ||
| کاظم جلالی | اعتدال | 1050778 | ||
| محمدرضا بادامچی | اصلاحطلب | 1042093 | ||
| فریده اولاد قباد | اصلاحطلب | 1033788 | ||
| مصطفی کواکبیان | اصلاحطلب | 1010698 | ||
| سیده فاطمه حسینی | اصلاحطلب | 1008390 | ||
| پروانه سلحشوری | اصلاحطلب | 994543 | ||
| ابوالفضل سروش | اصلاحطلب | 991937 | ||
| علی نوبخت حقیقی | اصلاحطلب | 982413 | ||
| غلامرضا حیدری | اصلاحطلب | 979541 | ||
| مهدی شیخ | اصلاحطلب | 976013 | ||
| فاطمه سعیدی | اصلاحطلب | 975758 | ||
| محمود صادقی | اصلاحطلب | 975408 | ||
| محمدعلی وکیلی | اصلاحطلب | 973097 | ||
| بهروز نعمتی | اعتدال | 964342 | ||
| پروانه مافی | اصلاحطلب | 963568 | ||
| فاطمه ذوالقدر | اصلاحطلب | 958946 | ||
| محمدجواد فتحی | اصلاحطلب | 942350 | ||
|
سیدفرید موسوی |
اصلاحطلب | 941274 | ||
| محمدرضا نجفی | اصلاحطلب | 940174 | ||
| داود محمدی | اصلاحطلب | 939933 | ||
| طیبه سیاوشی شاهعنایتی | اصلاحطلب | 938990 | ||
| محسن علی جانی زمانی | اصلاحطلب | 935073 | ||
| احمد مازنی | اصلاحطلب | 931327 | ||
| علیرضا رحیمی | اصلاحطلب | 925678 | ||
| عبدالرضا هاشم زائی | اصلاحطلب | 907494 | ||
| چهارمحال و بختیاری | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | 42152 | 1 |
| اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی بابا حیدی | اصلاحطلب | دور دوم | 1 |
| قدرتالله حمزه | اصولگرا | |||
| بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا |
14642 (دوردوم) |
1 |
| علی نادری فرد | مستقل |
10108 (دوردوم) |
||
| لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | 1 | |
| خراسان جنوبی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | 59361 | 1 |
| قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | 30012 | 1 |
| نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | 1 | |
| فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | 51615 | 1 |
| خراسان رضوی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | 1 | |
| مشهد و کلات | امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | 384077 | 5 |
| حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | 353118 | ||
| نصرالله پژمانفر | اصولگرا | 337734 | ||
| جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | 324450 | ||
| رضا شیران خراسانی | اصولگرا | 343722 | ||
| گناباد | حمید بنایی | مستقل | 1 | |
| تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | دور دوم | 1 |
| ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | |||
| درگز | عبدالله حاتمیان | اصلاحطلب | 11920 | 1 |
| کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | 1 | |
| نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | 75686 | 2 |
| هاجر چنارانی | اصولگرا | 75384 | ||
| خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | 44379 | 1 |
| فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | 1 | |
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | 102345 | 2 |
| رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | 75308 | ||
| قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | 41218 | 1 |
| تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | 1 | |
| خراسان شمالی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | 2 | |
| علیقربانی | اصلاحطلب | |||
| شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | 1 | |
| اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | 1 | |
| خوزستان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| اهواز،باوی،حمیدیه، کارون | همایون یوسفی |
اعتدال (دور دوم) |
107784 | 3 |
| جواد کاظم نسب | (دور دوم) | 88777 | ||
| سید شکرخدا موسوی | (دور دوم) | 82200 | ||
| سید شریف حسینی |
اصولگرا (دور دوم) |
71919 | ||
| شبیب جویری |
اصولگرا (دور دوم) |
68881 | ||
| علی ساری | (دور دوم) | 66954 | ||
| ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری |
اصولگرا (دور دوم) |
29010 | 1 |
| علیگلمرادی |
مستقل (دور دوم) |
28687 | ||
| شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | 37764 | 1 |
| اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | 1 | |
| شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | 1 | |
| مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل | دور دوم | 1 |
| علیرضا ورناصری | اصولگرا | |||
| دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | 96852 | 1 |
| رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | 1 | |
| خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | 19318 | 1 |
| شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | 1 | |
| دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | اصولگرا | 20643 | 1 |
| آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | 27706 | 3 |
| جلیل مختار |
مستقل (دور دوم) |
25412 | ||
| سید محمد مولوی |
اصولگرا (دور دوم) |
16129 | ||
| غلامرضا شرفی |
اصولگرا (دور دوم) |
23418 | ||
| ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا | 1 | |
| هدایتالله خادمی | مستقل | |||
| بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | دور دوم | 1 |
| حبیبالله کشت زر | مستقل | |||
| زنجان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| زنجان و طارم | فریدون احمدی | اصولگرا | دور دوم | 2 |
| سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | |||
| علی وقفچی | مستقل | |||
| کریم خان محمدی | اصلاحطلب | |||
| ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خالمحمدی خرمی | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| محمد عزیزی | اصولگرا | |||
| خدابنده | سیدالبرز حسینی |
مستقل (دور دوم) |
16430 | 1 |
| احمد بیگدلی |
مستقل (دور دوم) |
16300 | ||
| ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل | 1 | |
سمنان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | 1 | |
| شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | 1 | |
| دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | 17244 | 1 |
| گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | 23668 | 1 |
سیستان و بلوچستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| زاهدان |
علیمیارمحمدی |
اصلاحطلب | 2 | |
|
حسینعلی شهریاری |
اصولگرا | |||
| خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | 1 | |
| سراوان | محمدباسط درازهی | مستقل | 1 | |
| زابل |
حبیباللهدهمرده |
اصولگرا |
2 | |
| احمد علی کیخا | مستقل | |||
| چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | 1 | |
| ایرانشهر و سرباز | محمد نعیم امینیفرد | مستقل | 1 |
| فارس | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| اصغر مسعودی | مستقل | |||
| شیراز | 4 | |||
| لامرد و مهر | محسن علوی | اعتدال | 40414 | 1 |
| داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری |
اصولگرا (دور دوم) |
27261 |
1 |
| رضا انصاری |
اصلاحطلب (دور دوم) |
25055 | ||
| خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | 56941 | 1 |
| پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | محمد مهدی برومندی | اصولگرا | 55797 | 1 |
| آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | اعتدال | 1 | |
| لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | 1 | |
| جهرم | 1 | |||
| اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | 20883 | 1 |
| سپیدان | 1 | |||
| رستم و ممسنی | 1 | |||
| کازرون | حسین رضازاده | مستقل | 1 | |
| فسا | محمد جواد جمالی نوبندگانی | اعتدال | 1 | |
| فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کوروش کرمپور | اصلاحطلب | 1 | |
| قزوین | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| قزوین و آبیک |
سیدهحمیده زرآبادی |
اصلاحطلب |
2 | |
|
داوود محمدی |
اعتدال |
|||
| تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | 1 | |
| بوئینزهرا | روحالله بابایی | اصلاحطلب | 33486 | 1 |
قم
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | 3 | |
| علی لاریجانی | مستقل | |||
| مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بیجار | حمدالله کریمی |
مستقل |
15919 | 1 |
| مریوان و سروآباد | منصور مرادی |
مستقل (دوردوم) |
15815 | 1 |
| امید کریمیان |
مستقل (دوردوم) |
12819 | ||
| سقز و بانه | محسن بیگلری | 1 | ||
| قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | 39302 | 1 |
| سنندج، دیوان دره و کامیاران | 2 |
کرمان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | 2 | |
| محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزادهپناه | اصلاحطلب | 72985 | 1 |
| کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | 1 | |
| جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | 1 | |
| بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | 1 | |
| سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | 54970 | 1 |
| شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | 16956 | 1 |
| رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | اصلاحطلب | 56464 | 1 |
| زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اعتدال | 35691 | 1 |
| کرمانشاه | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
1 | |
| کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا |
اصولگرا | 1 | |
| سنقر و کلیایی |
اصولگرا |
1 | ||
| قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | 1 | |
| پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | شهاب نادری | اصولگرا | 32514 | 1 |
| کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | 143928 | 3 |
| سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | 106454 | ||
| احمد صفری |
اعتدال (دور دوم) |
53834 | ||
| سید سعید حیدری طیب |
اصلاحطلب (دور دوم) |
75322 | ||
کهگیلویه و بویراحمد
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | مستقل | 48768 | 1 |
| کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | 1 | |
| گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | 1 |
| گلستان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | مستقل | 1 | |
| گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | 1 | |
| رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | 1 | |
| کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | 1 | |
| رحمتالله جلالی | اصولگرا | |||
| مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا | 1 | |
| شهرام کوسهغراوی | مستقل | |||
| گرگان و آققلا |
عبدالغفور امانزاده |
مستقل (دور دوم) |
47894 | 2 |
| نورمحمد تربتی نژاد |
اصلاحطلب (دور دوم) |
47467 | ||
| نبی هزار جریبی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
45094 | ||
| سید علی طاهری |
اصولگرا (دور دوم) |
43301 | ||
| گیلان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | 1 | |
| فومن | محمد مهدی افتخاری | اصلاحطلب | 1 | |
| لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاحطلب | 28846 | 1 |
| طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا | 48886 | 1 |
| لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | اصولگرا | 1 | |
| صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | اعتدال | 1 | |
| بندر انزلی | حسن خستهبند | اصولگرا | 1 | |
| رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | 1 | |
| آستانه اشرفیه | محمدحسین قربانی | اصلاحطلب | 19311 | 1 |
| رودبار | صمد مرعشی | اصولگرا | 1 | |
| رشت | غلامعلی جعفرزاده | اصلاحطلب | 90921 | 3 |
| جبار کوچکی نژاد |
اصولگرا (دور دوم) |
58922 | ||
| سید ولی الله عظمتی |
اصولگرا (دور دوم) |
53392 | ||
| محمد صادق حسنیجوریابی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
43602 | ||
| سید علی آقازاده داوساری |
اصولگرا (دور دوم) |
58397 | ||
لرستان
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| خرمآباد | سید محمد بیرانوند | اصلاحطلب | دور دوم | 2 |
| محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | |||
| مرتضی محمودوند | مستقل | |||
| اعظم محمدینیا | مستقل | |||
| سلسله و دلفان | علی رستمیان | مستقل | 1 | |
| کوهدشت | الهیار ملکشاهی | مستقل | 1 | |
| الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | 1 | |
| درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| مجید کیانپور | مستقل | |||
| پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | 1 | |
| بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | دور دوم | 2 |
| هادی مقدسی | اصولگرا | |||
| عباس گودرزی | اصولگرا | |||
| فاطمه مقصودی | مستقل |
| مازندران | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| بابل | علی نجفی | اصلاحطلب | 2 | |
| ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | 2 | |
| محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
| نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | اعتدال | 1 | |
| نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | اصولگرا | 70430 | 1 |
| آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | 1 | |
| بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | 39319 | 1 |
| نور و محمودآباد | علیاسماعیلی | اصلاحطلب | 1 | |
| قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیانی | اصلاحطلب | 62192 | 2 |
| سید کمال علیپور | اصولگرا | 46512 | ||
| سید علی ادیانیراد | اصولگرا | 47203 | ||
| رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | اصلاحطلب | 46528 | 1 |
| مرکزی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| اراک، کمیجان و خنداب | علیاکبر کریمی | اصولگرا | 2 | |
| شازند | صاحبعلی غفاری | اصولگرا | دور دوم | 1 |
| علی ابراهیمی | اصلاحطلب | |||
| دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | 1 | |
| ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا |
23881 (دوردوم) |
1 |
| محمدرضا منصوری | مستقل |
22762 (دوردوم) |
||
| خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | 1 | |
| تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | 48463 | 1 |
| هرمزگان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | 1 | |
| بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | 3 | |
| احمد مرادی | اصولگرا | |||
| محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
| بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب |
29977 (دوردوم) |
1 |
| احمد جباری | اصولگرا |
29150 (دوردوم) |
||
| همدان | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| رزن | حسن لطفی |
اصلاحطلب |
15013 (دوردوم) |
1 |
| عطاالله سلطانی صبور |
اصولگرا |
14899 (دوردوم) |
||
| اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | 19430 | 1 |
| نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | 31132 | 1 |
| بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | 39725 | 1 |
| تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | 39623 | 1 |
| ملایر | محمد کاظمی | اصلاحطلب | 45282 | 2 |
| احد آزادیخواه |
اصولگرا (دور دوم) |
29872 | ||
| علیرضا امامی |
اصلاحطلب (دور دوم) |
21032 | ||
| همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا | 133343 | 2 |
| امیر خجسته | اصولگرا | 80306 | ||
| یزد | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
| یزد، اشکذر و ندوشن | سیدابوالفضل موسویبیوکی | اصلاحطلب | 1 | |
| اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | 25571 | 1 |
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | محمد رضا صباغیان | مستقل | دور دوم | 1 |
| محمد رضا بابایی | اصولگرا | |||
| تفت و میبد | کمال دهقانی فیروزآبادی | اصلاحطلب | 1 | |
| اقلیتهای دینی | ||||
| حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
| زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | 1 | |
| کلیمیان | مرهصدق | مستقل | 1 | |
| ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | 1 | |
| آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | 1 | |
| ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | 1 | |
انتهای پیام/

دیدگاه شما